| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Thoriq Fauzan Robbani 1802 | 3.0 |
| 2 | Dominicus Winston Lin 1837 | 3.0 |
| 3 | Johannes Wahyudi 1750 | 2.5 |
| 4 | Nikolas James Wahyudi 1684 | 2.5 |
| 5 | Donald Emanuel Possumah 1641 | 2.5 |
| 6 | Kenneth Lelono 1748 | 2.0 |
| 7 | Gervasius Ludwig Setiawan 1703 | 2.0 |
| 8 | Alvaro Sahatma Sinaga 1602 | 2.0 |
| 9 | Yongky Rotinsulu 1720 | 2.0 |
| 10 | Irwan Tjoegito 1641 | 2.0 |
| 11 | Theodore Karol Gabriel 1566 | 2.0 |
| 12 | David Irawan 1547 | 2.0 |
| 13 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra 1598 | 1.5 |
| 14 | Keefe Nathan The 1543 | 1.5 |
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 15 | Sebastian Eldino Lesmana 1523 | 1.5 |
| 16 | Irsan Candra 1637 | 1.0 |
| 17 | Francis Xavier 1471 | 1.0 |
| 18 | Nicholas Njo Haryadi 1406 | 1.0 |
| 19 | Castiel Marvel Bestari 1389 | 1.0 |
| 20 | Alexander Joshua Wahyudi 1567 | 1.0 |
| 21 | Ronald Davin 1549 | 1.0 |
| 22 | Dr. Haris Akman 1535 | 1.0 |
| 23 | Khansa Safia Hasna 1404 | 1.0 |
| 24 | Yehezkiel Ethan Sudjatma 1313 | 1.0 |
| 25 | Ryu Aryasatya Santosa 1276 | 1.0 |
| 26 | Nicholas Surya Mahardika 1440 | 0.0 |
| 27 | Maryadi Sudjatma 1405 | 0.0 |

