| # | Name | Pts | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominicus Winston Lin + 79 1916 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 44.5 | 3 |
| 2 | Irwan Tjoegito canisian + 73 1714 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 51.0 | 2 |
| 3 | Thoriq Fauzan Robbani + 12 1814 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 47.0 | 3 |
| 4 | Johannes Wahyudi + 13 1763 | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 47.0 | 2 |
| 5 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra + 21 1619 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 43.0 | 2 |
| 6 | Keefe Nathan The + 43 1586 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 38.0 | 3 |
| 7 | Donald Emanuel Possumah + 4 1645 | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 41.0 | 2 |
| 8 | Sebastian Eldino Lesmana canisian + 41 1564 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 9.5 | 38.5 | 3 |
| 9 | Alvaro Sahatma Sinaga canisian + 108 1710 | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 11.0 | 50.0 | 2 |
| 10 | Yongky Rotinsulu - 29 1691 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | 44.5 | 2 |
| 11 | David Irawan canisian + 14 1561 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 8.0 | 39.0 | 2 |
| 12 | Gervasius Ludwig Setiawan - 10 1693 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 9.0 | 37.5 | 2 |
| 13 | Theodore Karol Gabriel canisian + 23 1589 | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 9.0 | 33.5 | 3 |
| 14 | Nikolas James Wahyudi - 20 1664 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 45.5 | 2 |
| 15 | Nicholas Njo Haryadi + 29 1435 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 25.0 | 2 |
| 16 | Alexander Joshua Wahyudi - 14 1553 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 43.0 | 2 |
| 17 | Dr. Haris Akman canisian - 5 1530 | 2.0 | 8.5 | 14.5 | 6.0 | 43.5 | 2 |
| 18 | Kenneth Lelono canisian - 45 1703 | 2.0 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 39.5 | 2 |
| 19 | Francis Xavier canisian - 12 1459 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 34.5 | 3 |
| 20 | Castiel Marvel Bestari canisian + 7 1396 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 5.0 | 31.5 | 3 |
| 21 | Khansa Safia Hasna - 7 1397 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | 30.5 | 2 |
| 22 | Irsan Candra - 72 1565 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 29.0 | 3 |
| 23 | Ronald Davin - 65 1484 | 1.5 | 9.5 | 12.5 | 5.0 | 35.0 | 3 |
| 24 | Nicholas Surya Mahardika canisian - 125 1315 | 1.0 | 9.0 | 14.0 | 2.0 | 37.5 | 2 |
| 25 | Yehezkiel Ethan Sudjatma canisian - 17 1296 | 1.0 | 7.0 | 10.5 | 4.0 | 29.5 | 3 |
| 26 | Maryadi Sudjatma canisian - 121 1284 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 27.0 | 2 |
| 27 | Ryu Aryasatya Santosa canisian - 39 1237 | 1.0 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | 24.5 | 3 |
- TB 1: Modified Median
- TB 2: Solkoff
- TB 3: Cumulative Score
- TB 4: Cumulative Opponent's Score
- TB 5: Number of games played with Black pieces

