| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Johannes Wahyudi 1750 | 1.0 |
| 2 | Kenneth Lelono 1748 | 1.0 |
| 3 | Gervasius Ludwig Setiawan 1703 | 1.0 |
| 4 | Irwan Tjoegito 1641 | 1.0 |
| 5 | Alvaro Sahatma Sinaga 1602 | 1.0 |
| 6 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra 1598 | 1.0 |
| 7 | Alexander Joshua Wahyudi 1567 | 1.0 |
| 8 | Dr. Haris Akman 1535 | 1.0 |
| 9 | Dominicus Winston Lin 1837 | 1.0 |
| 10 | Thoriq Fauzan Robbani 1802 | 1.0 |
| 11 | Yongky Rotinsulu 1720 | 1.0 |
| 12 | Nikolas James Wahyudi 1684 | 1.0 |
| 13 | Ryu Aryasatya Santosa 1276 | 1.0 |
| 14 | Donald Emanuel Possumah 1641 | 0.5 |
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 15 | Sebastian Eldino Lesmana 1523 | 0.5 |
| 16 | Francis Xavier 1471 | 0.0 |
| 17 | Nicholas Surya Mahardika 1440 | 0.0 |
| 18 | Maryadi Sudjatma 1405 | 0.0 |
| 19 | Castiel Marvel Bestari 1389 | 0.0 |
| 20 | Irsan Candra 1637 | 0.0 |
| 21 | Theodore Karol Gabriel 1566 | 0.0 |
| 22 | Ronald Davin 1549 | 0.0 |
| 23 | David Irawan 1547 | 0.0 |
| 24 | Keefe Nathan The 1543 | 0.0 |
| 25 | Nicholas Njo Haryadi 1406 | 0.0 |
| 26 | Khansa Safia Hasna 1404 | 0.0 |
| 27 | Yehezkiel Ethan Sudjatma 1313 | 0.0 |

