Canichess Grand Finale 2025 - Rapid
| # | White | Result | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominicus Winston Lin (6.0) 1854 | 2 - 0 | Yongky Rotinsulu (7.0) 1564 |
| 2 | Kenneth Lelono (7.0) 1717 | 2 - 0 | Johannes Wahyudi (6.0) 1838 |
| 3 | Thoriq Fauzan Robbani (6.0) 1800 | 2 - 0 | Irwan Tjoegito (7.0) 1521 |
| 4 | Khansa Safia Hasna (6.0) 1370 | 0 - 2 | Nikolas James Wahyudi (6.0) 1572 |
| 5 | Gervasius Ludwig Setiawan (5.0) 1701 | 2 - 0 | Alvaro Sahatma Sinaga (4.0) 1500 |
| 6 | Keefe Nathan The (4.0) 1547 | 0 - 2 | Donald Emanuel Possumah (5.0) 1637 |
| 7 | Alexander Joshua Wahyudi (5.0) 1630 | 0 - 2 | Theodore Karol Gabriel (4.0) 1550 |
| 8 | Irsan Candra (4.0) 1616 | 2 - 0 | David Irawan (4.0) 1569 |
| 9 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra (4.0) 1606 | 2 - 0 | Ronald Davin (4.0) 1608 |
| 10 | Nicholas Njo Haryadi (3.0) 1385 | 2 - 0 | Sebastian Eldino Lesmana (3.0) 1579 |
| 11 | Dr. Haris Akman (2.0) 1535 | 2 - 0 | Francis Xavier (2.0) 1497 |
| 12 | Maryadi Sudjatma (2.0) 1500 | 0 - 2 | Nicholas Surya Mahardika (2.0) 1500 |
| 13 | Castiel Marvel Bestari (2.0) 1383 | 2 - 0 WO | Ryu Aryasatya Santosa (1.0) 1285 |
| 14 | Yehezkiel Ethan Sudjatma (0.0) 1332 | 1 - 0 | <BYE> |
