Tournament Logo

Canichess Grand Finale 2025 - Rapid

Standings after Round 5
# Name Pts TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5
1 Kenneth Lelono canisian + 31 1748 9.0 26.0 31.0 28.0 100.0 2
2 Dominicus Winston Lin - 17 1837 8.0 26.0 28.0 25.0 94.0 2
3 Nikolas James Wahyudi + 112 1684 8.0 25.0 29.0 24.0 91.0 3
4 Thoriq Fauzan Robbani + 2 1802 8.0 22.0 26.0 24.0 91.0 2
5 Yongky Rotinsulu + 156 1720 7.0 32.0 36.0 26.0 107.0 3
6 Irwan Tjoegito canisian + 120 1641 7.0 27.0 31.0 25.0 103.0 3
7 Gervasius Ludwig Setiawan + 2 1703 7.0 24.0 25.0 22.0 77.0 3
8 Donald Emanuel Possumah + 4 1641 7.0 22.0 23.0 20.0 74.0 3
9 Khansa Safia Hasna + 34 1404 6.0 25.0 25.0 20.0 72.0 2
10 Johannes Wahyudi - 88 1750 6.0 24.0 26.0 20.0 87.0 2
11 Theodore Karol Gabriel canisian + 16 1566 6.0 19.0 20.0 12.0 67.0 3
12 Maximillian Ekhi Rachmat Putra - 8 1598 6.0 17.0 19.0 13.0 57.0 2
13 Irsan Candra + 21 1637 6.0 16.0 17.0 14.0 48.0 2
14 Alexander Joshua Wahyudi - 63 1567 5.0 25.0 27.0 20.0 79.0 2
15 Nicholas Njo Haryadi + 21 1406 5.0 24.0 24.0 12.0 69.0 2
16 Alvaro Sahatma Sinaga canisian + 102 1602 4.0 27.0 33.0 14.0 92.0 3
17 Keefe Nathan The - 4 1543 4.0 26.0 29.0 14.0 86.0 2
18 Nicholas Surya Mahardika canisian - 60 1440 4.0 26.0 28.0 12.0 80.0 3
19 Ronald Davin - 59 1549 4.0 25.0 26.0 14.0 75.0 3
20 Dr. Haris Akman canisian + 0 1535 4.0 22.0 24.0 12.0 72.0 2
21 Castiel Marvel Bestari canisian + 6 1389 4.0 19.0 19.0 10.0 56.0 2
22 David Irawan canisian - 22 1547 4.0 17.0 18.0 10.0 57.0 3
23 Sebastian Eldino Lesmana canisian - 56 1523 3.0 17.0 18.0 8.0 54.0 3
24 Maryadi Sudjatma canisian - 95 1405 2.0 15.0 25.0 8.0 74.0 2
25 Francis Xavier canisian - 26 1471 2.0 14.0 25.0 7.0 68.0 3
26 Ryu Aryasatya Santosa canisian - 9 1276 1.0 14.0 21.0 2.0 54.0 2
27 Yehezkiel Ethan Sudjatma canisian - 19 1313 1.0 13.0 20.0 1.0 56.0 3
28 Ireng Guntorojati canisian - 54 1700 0.0 9.0 15.0 0.0 42.0 1
  • TB 1: Modified Median
  • TB 2: Solkoff
  • TB 3: Cumulative Score
  • TB 4: Cumulative Opponent's Score
  • TB 5: Number of games played with Black pieces