Tournament Logo

Canichess Merdeka! Spring Delight

Standings after Round 7

# Name Pts TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5
1 Alessandro Alfaridzi Amir junior + 507 2007 6.0 26.0 29.0 23.5 127.0 3
2 John Hartman Pangaribuan junior + 20 1790 5.0 28.5 30.5 23.0 124.0 4
3 Safin Aldebaran Amir junior - 6 1807 5.0 27.0 27.0 19.0 120.0 3
4 Thoriq Fauzan Robbani junior - 11 1796 5.0 26.0 27.0 22.0 119.0 4
5 Jordan Rayson Pardede junior + 378 1878 4.5 25.5 29.0 19.0 119.5 4
6 Leonathan Edgar Hansen junior + 322 1822 4.5 24.0 27.0 18.0 108.5 3
7 Yanto Sutisna + 280 1780 4.5 24.0 27.0 17.0 102.5 4
8 Sutjipto Susilo canisian + 3 1675 4.5 23.5 26.5 19.0 115.5 4
9 Naro Hugo Boaz Siahaan junior + 2 1671 4.5 23.0 25.0 16.5 101.0 4
10 Kenneth Lelono canisian junior + 15 1658 4.0 26.5 29.5 18.0 117.0 4
11 Jessen Michael Aiji Pranata junior + 204 1704 4.0 26.5 28.5 19.5 118.5 3
12 David Irawan canisian + 7 1602 4.0 22.5 23.5 13.0 103.5 4
13 Eugenius Laluur - 169 1671 3.5 26.0 28.0 15.0 102.5 3
14 Irwan Ariston Napitupulu canisian - 124 1663 3.5 23.0 25.0 15.0 94.0 4
15 Daniel Dirgantara canisian + 6 1616 3.5 23.0 24.0 16.0 100.0 3
16 Gervasius Ludwig Setiawan junior - 17 1603 3.5 23.0 23.0 13.5 95.0 4
17 Rafael Darian Kapuangan canisian junior - 84 1657 3.5 21.0 23.0 15.5 99.0 3
18 Maximillian Ekhi Rachmat Putra junior + 18 1537 3.5 21.0 23.0 12.0 90.0 3
19 Hendraji Surya Santosa canisian - 36 1553 3.5 20.5 20.5 12.0 78.0 4
20 Leonardi Somali junior + 11 1608 3.0 22.0 31.0 18.0 121.0 4
21 Kendy Kusumo canisian + 67 1567 3.0 17.5 25.5 13.5 99.0 4
22 Fransiskus Leonard Hayadi canisian junior + 9 1459 3.0 16.0 21.5 9.0 84.0 3
23 Maximilian Halim junior - 66 1434 3.0 16.0 20.5 9.0 81.0 4
24 Yehezkiel Ethan Sudjatma canisian junior + 33 1419 3.0 15.0 18.5 8.0 72.5 4
25 Nathaniel Halim junior - 100 1400 3.0 14.0 19.0 9.5 74.0 3
26 Khansa Safia Hasna junior - 55 1393 2.0 18.5 22.5 9.5 85.5 3
27 Castiel Marvel Bestari canisian junior - 69 1373 2.0 16.5 21.5 8.0 75.5 3
28 Matthias Benjamin Ramos Purba canisian junior + 123 1209 2.0 13.0 17.5 5.0 68.0 3
29 Helirius Arelian Kistnanta canisian junior - 105 1211 1.0 15.5 20.5 4.0 74.5 3
30 Rasya El Shirazy S. canisian junior - 150 1079 0.0 16.0 21.0 0.0 70.5 3
  • TB 1: Modified Median
  • TB 2: Solkoff
  • TB 3: Cumulative Score
  • TB 4: Cumulative Opponent's Score
  • TB 5: Number of games played with Black pieces