| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth Lelono 1717 | 7.0 |
| 2 | Yongky Rotinsulu 1564 | 7.0 |
| 3 | Irwan Tjoegito 1521 | 7.0 |
| 4 | Dominicus Winston Lin 1854 | 6.0 |
| 5 | Thoriq Fauzan Robbani 1800 | 6.0 |
| 6 | Nikolas James Wahyudi 1572 | 6.0 |
| 7 | Khansa Safia Hasna 1370 | 6.0 |
| 8 | Johannes Wahyudi 1838 | 6.0 |
| 9 | Gervasius Ludwig Setiawan 1701 | 5.0 |
| 10 | Donald Emanuel Possumah 1637 | 5.0 |
| 11 | Alexander Joshua Wahyudi 1630 | 5.0 |
| 12 | Irsan Candra 1616 | 4.0 |
| 13 | Ronald Davin 1608 | 4.0 |
| 14 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra 1606 | 4.0 |
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 15 | David Irawan 1569 | 4.0 |
| 16 | Theodore Karol Gabriel 1550 | 4.0 |
| 17 | Keefe Nathan The 1547 | 4.0 |
| 18 | Alvaro Sahatma Sinaga 1500 | 4.0 |
| 19 | Sebastian Eldino Lesmana 1579 | 3.0 |
| 20 | Nicholas Njo Haryadi 1385 | 3.0 |
| 21 | Dr. Haris Akman 1535 | 2.0 |
| 22 | Maryadi Sudjatma 1500 | 2.0 |
| 23 | Nicholas Surya Mahardika 1500 | 2.0 |
| 24 | Francis Xavier 1497 | 2.0 |
| 25 | Castiel Marvel Bestari 1383 | 2.0 |
| 26 | Ryu Aryasatya Santosa 1285 | 1.0 |
| 27 | Yehezkiel Ethan Sudjatma 1332 | 0.0 |
| 28 | Ireng Guntorojati 1754 | 0.0 |

