Canichess X'mas 2024
Standings after Round 3
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ireng Guntorojati 1883 | 3.0 |
| 2 | Irwan Ariston Napitupulu 1663 | 3.0 |
| 3 | Edson Maxy 1500 | 3.0 |
| 4 | Thoriq Fauzan Robbani 1796 | 2.5 |
| 5 | Rio Valentino 1500 | 2.5 |
| 6 | Stanley Sujudi 1669 | 2.0 |
| 7 | Amadeus Dharmaputra Kusumo 1500 | 2.0 |
| 8 | Leonathan Edgar Hansen 1822 | 2.0 |
| 9 | Safin Aldebaran Amir 1807 | 2.0 |
| 10 | Jessen Michael Aiji Pranata 1704 | 2.0 |
| 11 | Sutjipto Susilo 1675 | 2.0 |
| 12 | Naro Hugo Boaz Siahaan 1671 | 2.0 |
| 13 | Gervasius Ludwig Setiawan 1603 | 2.0 |
| 14 | David Irawan 1602 | 1.5 |
| 15 | Maximillian Ekhi Rachmat Putra 1537 | 1.5 |
| 16 | Irsan Candra 1500 | 1.5 |
| 17 | Kyle Darrel Gunawan 1500 | 1.5 |
| 18 | Jordan Rayson Pardede 1878 | 1.5 |
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 19 | Yanto Sutisna 1780 | 1.5 |
| 20 | Yosua Pangaribuan 1676 | 1.5 |
| 21 | Kenneth Lelono 1658 | 1.5 |
| 22 | Irwan Tjoegito 1593 | 1.5 |
| 23 | Rafael Firhot Panjaitan 1500 | 1.5 |
| 24 | Zach Alexander Tjong 1500 | 1.5 |
| 25 | Daniel Dirgantara 1616 | 1.0 |
| 26 | Edwin Pratomo 1500 | 1.0 |
| 27 | Hillary Rooca Theng 1500 | 1.0 |
| 28 | Yehezkiel Ethan Sudjatma 1419 | 1.0 |
| 29 | Richard Satyabudhi Hidayat 1500 | 1.0 |
| 30 | Suryono Slamet 1274 | 1.0 |
| 31 | Julian Patrick Lembong 1164 | 1.0 |
| 32 | Francis Xavier 1554 | 0.5 |
| 33 | Mariano Celestino Ronaldo Lado 1411 | 0.0 |
| 34 | Khansa Safia Hasna 1393 | 0.0 |
| 35 | Castiel Marvel Bestari 1373 | 0.0 |
| 36 | Harold Tigor 1500 | 0.0 |
