Tournament Logo

Canichess X'mas 2024

Standings after Round 7

# Name Pts TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5
1 Edson Maxy junior + 653 2153 6.0 28.0 32.0 24.0 140.5 3
2 Thoriq Fauzan Robbani junior + 24 1820 5.5 28.0 29.0 24.0 120.5 4
3 Leonathan Edgar Hansen junior - 19 1803 5.0 28.0 31.0 21.5 127.5 4
4 Gervasius Ludwig Setiawan junior + 98 1701 5.0 25.0 28.5 18.5 117.0 4
5 Amadeus Dharmaputra Kusumo junior + 468 1968 5.0 25.0 27.5 20.0 119.5 3
6 Irwan Ariston Napitupulu canisian + 68 1731 4.5 28.5 28.5 22.5 124.5 3
7 Jordan Rayson Pardede junior - 74 1804 4.5 25.5 27.5 18.5 113.5 3
8 Safin Aldebaran Amir junior - 30 1777 4.5 25.5 26.5 19.0 109.0 4
9 Daniel Dirgantara canisian + 30 1646 4.5 25.0 27.0 16.5 111.0 4
10 Zach Alexander Tjong junior + 306 1806 4.5 23.0 25.5 15.5 113.0 4
11 Sutjipto Susilo canisian + 14 1689 4.5 22.0 24.0 17.5 100.0 3
12 Maximillian Ekhi Rachmat Putra junior + 44 1581 4.5 19.0 21.5 14.5 86.5 3
13 Ireng Guntorojati canisian - 151 1732 4.0 27.5 29.5 20.0 118.0 4
14 Kenneth Lelono junior - 18 1640 4.0 25.5 26.5 15.0 103.0 4
15 Naro Hugo Boaz Siahaan junior - 36 1635 4.0 22.0 25.0 15.0 94.5 4
16 Edwin Pratomo canisian + 136 1636 4.0 19.0 20.0 13.0 82.5 3
17 Jessen Michael Aiji Pranata junior - 22 1682 3.5 26.0 29.0 18.5 115.5 3
18 Rio Valentino junior + 239 1739 3.5 25.0 27.5 16.5 117.5 4
19 David Irawan canisian - 2 1600 3.5 24.5 26.5 14.5 102.5 3
20 Yanto Sutisna - 106 1674 3.5 24.0 26.0 16.5 99.5 3
21 Irsan Candra + 80 1580 3.5 23.0 24.0 12.5 93.5 4
22 Richard Satyabudhi Hidayat + 114 1614 3.0 19.5 27.0 13.0 109.5 3
23 Hillary Rooca Theng junior - 42 1458 3.0 17.5 24.0 11.0 92.0 3
24 Rafael Firhot Panjaitan junior + 52 1552 3.0 16.5 23.5 14.0 91.0 3
25 Kyle Darrel Gunawan junior + 35 1535 3.0 15.0 19.5 11.0 80.5 4
26 Stanley Sujudi canisian - 106 1563 3.0 14.5 20.0 12.0 87.0 3
27 Castiel Marvel Bestari canisian junior + 12 1385 3.0 13.5 19.5 8.0 73.0 3
28 Irwan Tjoegito canisian - 72 1521 2.5 22.0 27.0 12.5 100.0 4
29 Yosua Pangaribuan junior - 167 1509 2.5 17.5 22.5 10.5 89.5 3
30 Francis Xavier canisian - 92 1462 2.5 15.5 20.0 8.5 73.0 4
31 Suryono Slamet canisian + 82 1356 2.0 19.5 24.0 8.0 91.0 4
32 Yehezkiel Ethan Sudjatma canisian junior - 61 1358 2.0 13.0 17.0 7.0 64.0 3
33 Julian Patrick Lembong canisian junior + 32 1196 2.0 12.0 16.0 7.0 66.0 4
34 Khansa Safia Hasna junior - 83 1310 1.0 14.0 18.5 3.0 69.0 3
35 Mariano Celestino Ronaldo Lado canisian - 121 1290 1.0 12.0 17.5 4.0 64.0 2
36 Harold Tigor canisian junior - 196 1304 0.0 3.0 7.5 0.0 33.5 1
  • TB 1: Modified Median
  • TB 2: Solkoff
  • TB 3: Cumulative Score
  • TB 4: Cumulative Opponent's Score
  • TB 5: Number of games played with Black pieces